GEMBIRD PSU3 (400W)FSP 600PNR (600W)
GEMBIRD PSU5X-12 (450W)
Цена: 1110 p.| Мощность | : |
| Версия ATX12V | : |
| Поддержка EPS12V | : |
| PFC | : |
| Система охлаждения | : |
| Скорость вращения вентилятора | : |
| Разъемы БП Gembird 450W PSU5X-12 CE PFC | Тип разъема для материнской платы |
| : Количество разъемов 4-pin CPU | : |
| Количество разъемов 4+4 pin CPU | : |
| Количество разъемов 8-pin CPU | : |
| Количество разъемов 6-pin PCI-E | : |
| Количество разъемов 8-pin PCI-E | : |
| Количество разъемов 15-pin SATA | : |
| Количество разъемов 4-pin IDE | : |
| Количество разъемов 4-pin Floppy | : |
| Сила тока БП Gembird 450W PSU5X-12 CE PFC | Ток по линии +3.3 В |
| : Ток по линии +5 В | : |
| Ток по линии +12 В 1 | : |
| Ток по линии +12 В 2 | : |
| Ток по линии +12 В 3 | : |
| Ток по линии +12 В 4 | : |
| Ток по линии +12 В 5 | : |
| Ток по линии +12 В 6 | : |
| Ток по линии +12 В 7 | : |
| Ток по линии +12 В 8 | : |
| Ток по линии -12 В | : |
| Ток по линии +5 В Standby | : |
| Дополнительная информация БП Gembird 450W PSU5X-12 CE PFC | Отстегивающиеся кабели |
| : Защита от перенапряжения | : |
| Защита от перегрузки | : |
| Защита от короткого замыкания | : |
| Цвет подсветки | : |
| Физические параметры (нетто) БП Gembird 450W PSU5X-12 CE PFC | Размеры (нетто) |
Контакты
+7(4842)32-58-99
ул. Ленина д.73 оф.2
Режим работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ,ВС - выходной










